100G无热AAWG 装1U机架式DWDM波分复用器
产品概述:
BRO-WAY的无热AWG(AAWG)块是基于阵列波导光栅技术,不需要额外的电源供电或者温度控制,属于纯无源模块。具有低损耗和偏振相关损耗,低串扰等特点,波长可选,最大提供120通道,能有效节省光纤资源和组网成本,它解决了光纤短缺和多业务透明传输两个问题,主要应用在城域网汇聚和接入层,可在短时间建网并开展业务.由于DWDM具有低成本,低功耗,小体积等诸多优点,是一种低价格,高性能的传输解决方案,现已广泛应用于城域网传输。
产品特点 :
宽带宽
高隔离度
高稳定性和可靠性
采用硅基二氧化硅技术
低串扰、低插入损耗、低偏振相关损耗、低色散
符合Telcordia GR-1221-CORE
产品应用:
波分复用系统
城域网
CATV系统
技术参数:
参数 | 指标 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
通道数 | 40/48 | |||
通道间隔(GHz) | 100 | |||
工作波长(nm) | C-Band | |||
通道净带宽(nm) | ±0.1 | |||
波长精度(nm) | ±0.05 | |||
-1 dB信道带宽(nm) | 0.36 | |||
-3 dB信道带宽(nm) | 0.51 | |||
插入损耗@ITU Grid(dB) | 4.5 | 6.0 | ||
隔离度(dB) | 相邻 | 25 | ||
非相邻 | 30 | |||
总数 | 24 | |||
通道一致性(dB) | 1.0 | |||
方向性(dB) | 45 | |||
通道平坦度(dB) | 0.5 | |||
回波损耗(dB) | 40 | |||
偏振相关损耗(dB) | 0.3 | 0.5 | ||
偏振摸色散(ps) | 0.5 | |||
最大光功率(mW) | 23 | |||
功率监控范围(dB/℃) | -35 | +23 | ||
工作温度(℃) | -5~65(可选-40~85) | |||
工作湿度(%RH) | 5 | 95 | ||
储存温度(℃) | -40 | +85 | ||
储存湿度(%RH) | 5 | 95 | ||
封装尺寸(mm) | L120×W70×H10 或 19" 1U机箱 | |||
螺丝间距(mm) | 110x60 |
备注:以上参数不包含连接头,多通道可选配。